產品中心
全部分類
類別 | 項目 | AIS630P | AIS630P-D |
PCBA規格 | 尺寸 | 50*50mm~510*460mm |
單軌運行50*50mm~510*610mm 雙軌運行50*50mm~510*330mm(中間兩軌道間距最小55mm) |
厚度 | 0.5mm-6mm | ||
元件高度 | 頂面:25mm 底面:50mm | 頂面:25mm 底面:30mm | |
工藝邊 | 3mm | ||
光學規格 | 相機 | 5MP彩色面陣高速工業相機 | |
光源 | RGBW四色積分光源+2方向結構光投影單元 | ||
FOV | 36X30mm | ||
分辨率 | 15um | ||
檢測相關 | 錫膏檢測 | 錫高、多錫,少錫、偏移、拉尖、連錫、錫型、共面性等 | |
其他功能 | 一維/二維碼識別等 | ||
混板測試 | 混板生產,支持程序自動調用 | ||
算法 | 深度神經網絡算法,圖像對比,顏色對比,輪廓識別等 | ||
速度 | 0.33sec/FOV | ||
軟件系統 | 操作系統 | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | |
功能 | 遠程控制、遠程協助、gerber文件導入、自定義模型訓練 | ||
通訊方式 | 標準SMEMA接口 | ||
數據輸出 | 自動生成統計分析SPC | ||
特色功能 | 焊盤自動搜索、一鍵編程 | ||
硬件規格 | 工控主機 |
CPU:intel i7 顯卡:技嘉RTX1660 6G顯存 存儲:32G DDR ,240G SSD+2T機械硬盤 網絡:1000M有線網卡 |
|
顯示器 | 23.8寸 FHD顯示器 | ||
運動機構 | 高精度絲桿+伺服電機 | ||
軌道調寬 | 手動/自動 | ||
外觀/電氣 | 機箱尺寸及重量 |
(L*H*W)1114*1595*1280mm 凈重:765KG |
(L*H*W)1110*1615*1600mm 凈重:1080Kg |
電源及功率 | AC 220V, 額定功率 570W | AC 220V, 額定功率 650W | |
氣源 | 0.4-0.7Mpa | ||
工作環境 | 溫度:10~45℃,濕度: 30~85%RH |